estado de los servidores
Hora del servidor: 09/Marzo/2010 21:45 GMT-5
- JMK1 ONLINE

240/325 - JMK2 ONLINE

169/325 - JMK3 ONLINE

173/325 - JMK4 ONLINE

167/325
características del juego
| versión oficial | 0.97x (basada en 0.97d, con modificaciones propias) |
| online desde | 15 de Julio de 2005 |
| ultimo reset del servidor | 5 de Noviembre de 2006 |
| administracion | Argentina |
| experiencia y drop | 200x || 40% |
| zen bug | Off |
| HP de los mobs | 100% |
| % de exito en las joyas | Bless 100% Soul (items con luck 99%, sin luck 80%) Life 90% |
| % de exito de la maquina de chaos | normal (lo que indica el NPC) |
| % mana shield | 70% con stats full (31500 puntos en agilidad y energía) |
| mapas disponibles | Lorencia, Noria, Davias, LostTower, Atlans, Stadium, Tarkan, Icarus, Aida, Land of Trials (/move land), Kanturu, Raklion. |
| eventos disponibles | Blood Castle, Devil Square, Invasion de Dragones Dorados, Ataque de Lord of Kundun, Misión de Jewels of Harmony , Misión de Mithril Stones , Invasion de Dragones Rojos, Misión de Laberinto. |
especificaciones del servidor
| procesador | Dual Processor Intel Quad Core Xeon 5345 - 2.33GHz (8 x 2.33GHz | 2 x 8MB) |
| memoria | 8192Mb ( 8 Gb DDR2 667 ) |
| disco | 2x 147GB SA-SCSI 10.000 RPM (2 discos raptor de 150Gb) |
| conexión | 100Mb download/100Mb upload |
| hosteado por | ZipServers, duoZ INFOMART , Dallas, Texas, EE.UU. |
costos y requisitos
| costo para resetear | 60.000.000 |
| requisitos de nivel para resetear | 350 |
| mantiene stats | NO. Los puntos vuelven a 25 y se otorgan 350 por cada reset. |
| maxima cantidad de resets | 360 |
| costo para subir stats | 40.000.000 |
| costo para limpiar pk | 60.000.000 las primeras 10 muertes, luego 1.500.000 zen por cada muerte adicional. |
| requisitos para crear clanes | 158 resets y 552.000.000.000 zen depositados en el WebBank (331.200.000.000 zen para usuarios VIP) |