ranking de resets
| posición | personaje | raza | resets | nivel | clan |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ScareCrow | Magic Gladiator | 358 | 350 | |
2 | Mago-LokI | Soul Master | 358 | 350 | |
3 | TINIEBLA__ | Blade Knight | 358 | 331 | |
4 | xXCr3aZyXx | Magic Gladiator | 358 | 214 | |
5 | D4nDy-CiTy | Blade Knight | 357 | 315 | |
6 | BENDETTA | Magic Gladiator | 356 | 350 | |
7 | tubito2 | Magic Gladiator | 356 | 350 | |
8 | arcangell | Blade Knight | 355 | 350 | MaRaCaS |
9 | _Aya_ | Muse Elf | 354 | 350 | |
10 | -AvengeR- | Blade Knight | 354 | 350 | |
11 | -_ViKToR_- | Blade Knight | 353 | 350 | DEATHLES |
12 | GoldBlade | Blade Knight | 353 | 310 | -PanAs- |
13 | Magicboy | Soul Master | 353 | 295 | |
14 | koalon | Blade Knight | 352 | 350 | AmiciziA |
15 | -Sr-Logan- | Soul Master | 352 | 350 | |
16 | Tyson | Blade Knight | 352 | 340 | DarkNesS |
17 | FasoLista | Blade Knight | 352 | 247 | ErmanDaD |
18 | -DjuAnj0- | Blade Knight | 351 | 350 | BEAST |
19 | -PK-LOKO- | Blade Knight | 351 | 350 | |
20 | tami06 | Muse Elf | 350 | 350 | Clan-Pk |
21 | _-Onix-_ | Blade Knight | 350 | 342 | |
22 | _AcertijO_ | Blade Knight | 349 | 350 | |
23 | ChechuL-BK | Blade Knight | 349 | 350 | |
24 | POLICE | Blade Knight | 349 | 320 | |
25 | -Vendetta- | Elf | 348 | 326 | FriendS |
26 | -ErmanDaD- | Soul Master | 347 | 295 | -FamiLy- |
27 | justiniano | Soul Master | 346 | 299 | |
28 | BedSufacha | Soul Master | 346 | 273 | |
29 | _EuclideS_ | Blade Knight | 346 | 235 | |
30 | MG_niiii | Magic Gladiator | 345 | 350 | |
31 | -DarKKinG- | Blade Knight | 345 | 350 | |
32 | o0Anubis0o | Blade Knight | 345 | 350 | |
33 | xxnimitzxx | Blade Knight | 345 | 350 | |
34 | mortal | Magic Gladiator | 345 | 348 | |
35 | SM_CRISS | Soul Master | 345 | 284 | |
36 | souk | Soul Master | 344 | 350 | -PEPSI- |
37 | -Caramel0- | Muse Elf | 344 | 288 | |
38 | Cicatriz | Soul Master | 344 | 231 | |
39 | pirata-08 | Blade Knight | 343 | 350 | MaRaCaS |
40 | XxKaRiNaxX | Blade Knight | 343 | 322 | -PanAs- |
41 | maecen | Soul Master | 342 | 350 | |
42 | ivOcK | Blade Knight | 342 | 309 | |
43 | Kiva | Blade Knight | 342 | 237 | AmiciziA |
44 | merlin37 | Soul Master | 341 | 285 | |
45 | C4STIG4DOR | Blade Knight | 340 | 350 | GaM3OveR |
46 | LA_31_tuar | Blade Knight | 340 | 340 | |
47 | KnoxVille | Soul Master | 340 | 336 | |
48 | NAILEN | Blade Knight | 340 | 295 | AmiciziA |
49 | LEO_14 | Blade Knight | 340 | 288 | |
50 | darkluis2 | Soul Master | 340 | 201 | |
51 | Bk-destor | Blade Knight | 339 | 347 | |
52 | BEIBI | Blade Knight | 339 | 210 | Clan-Pk |
53 | Juancho_08 | Soul Master | 339 | 209 | |
54 | ILIDANgraz | Blade Knight | 338 | 350 | MaRaCaS |
55 | LeOnaiDAS | Blade Knight | 338 | 350 | Clan-Pk |
56 | xTHCx | Blade Knight | 338 | 337 | SiCaRioS |
57 | ARmAGeDoN- | Blade Knight | 338 | 331 | RoYaLTy |
58 | -ZolTaR- | Blade Knight | 338 | 314 | Clan-Pk |
59 | LordEtiens | Blade Knight | 338 | 203 | |
60 | _-killer-_ | Blade Knight | 338 | 201 | MaSaCr3 |
61 | MAKABRO-BK | Blade Knight | 337 | 350 | -PEPSI- |
62 | -_Zeus_- | Soul Master | 337 | 350 | |
63 | mandrake | Blade Knight | 337 | 328 | |
64 | Rufus | Blade Knight | 336 | 350 | -FamiLy- |
65 | CondeJ | Soul Master | 336 | 317 | |
66 | MrSlash | Magic Gladiator | 336 | 288 | |
67 | -_HOSTIL_- | Blade Knight | 336 | 217 | -FamiLy- |
68 | pingocho | Soul Master | 336 | 6 | |
69 | Turumbaa | Magic Gladiator | 335 | 350 | |
70 | -joselito- | Blade Knight | 335 | 350 | Clan-Pk |
71 | maximo0 | Blade Knight | 335 | 350 | MaRaCaS |
72 | papeleto | Soul Master | 335 | 350 | |
73 | ScooBy-Doo | Blade Knight | 335 | 327 | InFyNiT- |
74 | bedoya | Blade Knight | 335 | 267 | |
75 | _-ToTo-_ | Soul Master | 334 | 350 | |
76 | NeMe-SiS | Muse Elf | 334 | 293 | |
77 | fra90 | Soul Master | 334 | 247 | |
78 | Hermetico | Soul Master | 334 | 218 | |
79 | elmtapt | Blade Knight | 334 | 152 | |
80 | CHE_LU | Soul Master | 334 | 145 | |
81 | aldo2 | Blade Knight | 334 | 8 | |
82 | Leproosito | Blade Knight | 333 | 350 | -PanAs- |
83 | tucho | Blade Knight | 333 | 350 | Clan-Pk |
84 | PlaYMbIl | Soul Master | 333 | 350 | |
85 | -HardRocK- | Blade Knight | 333 | 333 | |
86 | BK_XS3BASX | Blade Knight | 332 | 350 | -PanAs- |
87 | DrAgOnBlAd | Blade Knight | 332 | 350 | DEATHLES |
88 | OverFox | Blade Knight | 332 | 350 | |
89 | riden | Magic Gladiator | 332 | 348 | |
90 | CyriuS | Magic Gladiator | 332 | 337 | |
91 | -j0rg3- | Blade Knight | 332 | 278 | AmiciziA |
92 | jason30 | Blade Knight | 332 | 251 | |
93 | TRYNITY | Muse Elf | 332 | 11 | |
94 | citro25 | Blade Knight | 331 | 350 | GaM3OveR |
95 | david088 | Blade Knight | 331 | 350 | |
96 | pudrus666 | Blade Knight | 331 | 347 | BEAST |
97 | f0rest | Blade Knight | 331 | 321 | |
98 | -ProsTeR- | Blade Knight | 331 | 292 | MaRaCaS |
99 | KaDaBrA | Soul Master | 331 | 288 | |
100 | El-Rata | Blade Knight | 331 | 246 |
Ranking actualizado hace 4.1 minutos. Próxima actualización en 0.9 minutos.
1
ScareCrow
2
Mago-LokI
3
TINIEBLA__
D4nDy-CiTy
92
jason30