ranking de asesinos
| posición | personaje | raza | puntos PK | muertes sin limpiar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HeroAlone | Blade Knight | 2164 | 26 |
| 2 | spider08 | Blade Knight | 2155 | 100 |
| 3 | yuyi | Blade Knight | 1539 | 79 |
| 4 | Jam-_-Rock | Blade Knight | 1133 | 41 |
| 5 | PRISIONERO | Blade Knight | 975 | 4 |
| 6 | J-A-M | Blade Knight | 808 | 0 |
| 7 | -She- | Muse Elf | 723 | 1 |
| 8 | RYAN_XXX | Blade Knight | 719 | 73 |
| 9 | -RustiKo- | Blade Knight | 710 | 1 |
| 10 | _-LuGGeN-_ | Blade Knight | 673 | 11 |
| 11 | AsKmEn_Bk | Blade Knight | 662 | 0 |
| 12 | -MaRiAnA- | Muse Elf | 605 | 16 |
| 13 | Dark-shiru | Blade Knight | 583 | 1 |
| 14 | Gemelitas | Muse Elf | 567 | 0 |
| 15 | Ph4nt0ns | Blade Knight | 522 | 0 |
| 16 | FROS-KING | Blade Knight | 521 | 100 |
| 17 | Tyranus | Soul Master | 516 | 1 |
| 18 | The-Lawyer | Blade Knight | 511 | 1 |
| 19 | -GonzA- | Blade Knight | 473 | 0 |
| 20 | -SpeDFiRe- | Blade Knight | 468 | 100 |
| 21 | -SmaShing- | Blade Knight | 460 | 100 |
| 22 | ale_ | Soul Master | 458 | 100 |
| 23 | ASES1NA | Muse Elf | 438 | 0 |
| 24 | -HaIIoWeN- | Blade Knight | 417 | 87 |
| 25 | -Dynamo- | Blade Knight | 402 | 0 |
| 26 | The-Devil | Blade Knight | 399 | 0 |
| 27 | aPoCaLiPsY | Blade Knight | 391 | 1 |
| 28 | Snake_Bk | Blade Knight | 386 | 0 |
| 29 | SocraTesBk | Blade Knight | 385 | 6 |
| 30 | _LeOniDaS_ | Blade Knight | 383 | 1 |
| 31 | Dark_LucaS | Soul Master | 380 | 0 |
| 32 | camar | Blade Knight | 377 | 1 |
| 33 | XxLordxX | Blade Knight | 366 | 45 |
| 34 | NIMROD | Blade Knight | 344 | 0 |
| 35 | Maguiber | Blade Knight | 337 | 9 |
| 36 | DianaaSexi | Muse Elf | 336 | 0 |
| 37 | -Rasmus- | Blade Knight | 332 | 79 |
| 38 | FoxMcClouT | Soul Master | 330 | 0 |
| 39 | -NocturnO- | Blade Knight | 324 | 1 |
| 40 | SirArthas | Blade Knight | 312 | 0 |
| 41 | -JaRRiZoN- | Soul Master | 310 | 0 |
| 42 | -Damagee- | Blade Knight | 308 | 1 |
| 43 | -KusanaGi- | Blade Knight | 308 | 1 |
| 44 | -_KniGhT_- | Blade Knight | 308 | 0 |
| 45 | _-YANDEL-_ | Blade Knight | 307 | 0 |
| 46 | -_SADICO_- | Blade Knight | 300 | 0 |
| 47 | CybertroN | Blade Knight | 296 | 0 |
| 48 | -FAD- | Magic Gladiator | 295 | 2 |
| 49 | blade | Blade Knight | 294 | 0 |
| 50 | CHE70 | Blade Knight | 293 | 100 |
| 51 | CYRAX | Blade Knight | 293 | 9 |
| 52 | _-HuseiN-_ | Blade Knight | 284 | 0 |
| 53 | Tiago_24 | Soul Master | 280 | 100 |
| 54 | -HoRuS- | Blade Knight | 278 | 17 |
| 55 | -s7a7us- | Blade Knight | 278 | 6 |
| 56 | _-KuN-_ | Blade Knight | 278 | 0 |
| 57 | I-Gammer-I | Blade Knight | 277 | 0 |
| 58 | -Neit- | Muse Elf | 276 | 0 |
| 59 | SR_AnOnImO | Blade Knight | 272 | 100 |
| 60 | _NarcO_ | Blade Knight | 265 | 0 |
| 61 | _MeGaSeXX_ | Blade Knight | 263 | 5 |
| 62 | IBershKal | Muse Elf | 260 | 0 |
| 63 | _AcertijO_ | Blade Knight | 259 | 0 |
| 64 | -TonaTiu- | Blade Knight | 257 | 0 |
| 65 | __nelson__ | Blade Knight | 256 | 0 |
| 66 | TesTkin | Blade Knight | 255 | 72 |
| 67 | Ariano25 | Magic Gladiator | 253 | 0 |
| 68 | Tyson | Blade Knight | 252 | 84 |
| 69 | SM-DARK | Soul Master | 250 | 2 |
| 70 | -_david_- | Magic Gladiator | 250 | 1 |
| 71 | _Bk-Fase3_ | Blade Knight | 250 | 0 |
| 72 | pabloski | Blade Knight | 248 | 1 |
| 73 | Sr-Drunk | Blade Knight | 245 | 100 |
| 74 | ARGENTO_BK | Blade Knight | 237 | 23 |
| 75 | LeOnaiDAS | Blade Knight | 236 | 1 |
| 76 | _-Bk-Gas-_ | Blade Knight | 233 | 0 |
| 77 | FuLLgOr | Blade Knight | 232 | 0 |
| 78 | _OnizukA_ | Blade Knight | 228 | 1 |
| 79 | Luks-SM | Soul Master | 228 | 0 |
| 80 | -LaCoSt3- | Blade Knight | 227 | 0 |
| 81 | -iSmaSteR- | Blade Knight | 226 | 4 |
| 82 | -EfraiN- | Blade Knight | 223 | 0 |
| 83 | -Aleman- | Blade Knight | 223 | 0 |
| 84 | KaNsAsCiTy | Blade Knight | 220 | 11 |
| 85 | vanguard | Blade Knight | 219 | 21 |
| 86 | alexandra | Muse Elf | 215 | 21 |
| 87 | Bk_Branca | Blade Knight | 215 | 0 |
| 88 | -_killer-_ | Blade Knight | 214 | 3 |
| 89 | -DoomSDay- | Blade Knight | 214 | 1 |
| 90 | Bk_Guardia | Blade Knight | 213 | 0 |
| 91 | dieblack | Blade Knight | 211 | 100 |
| 92 | -Sr-HaDeS- | Blade Knight | 208 | 2 |
| 93 | BK-TERRY | Blade Knight | 207 | 0 |
| 94 | o0Anubis0o | Blade Knight | 204 | 0 |
| 95 | -FulaniTo- | Soul Master | 203 | 1 |
| 96 | _May_ | Muse Elf | 201 | 3 |
| 97 | -Shun- | Blade Knight | 201 | 0 |
| 98 | krlitrox | Blade Knight | 200 | 8 |
| 99 | ERpossilla | Blade Knight | 197 | 58 |
| 100 | AMORE | Blade Knight | 196 | 0 |
HeroAlone
PRISIONERO
-RustiKo-
FROS-KING
-iSmaSteR-