ranking de asesinos
| posición | personaje | raza | puntos PK | muertes sin limpiar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISIONERO | Blade Knight | 2850 | 1 |
| 2 | __JUEZ__ | Blade Knight | 2772 | 0 |
| 3 | J-A-M | Blade Knight | 2369 | 2 |
| 4 | HeroAlone | Blade Knight | 2171 | 100 |
| 5 | spider08 | Blade Knight | 2155 | 100 |
| 6 | camar | Blade Knight | 1507 | 1 |
| 7 | LorDCraZy- | Blade Knight | 1205 | 2 |
| 8 | GRAMS | 1004 | 0 | |
| 9 | ASES1NA | Muse Elf | 909 | 37 |
| 10 | RYAN_XXX | Blade Knight | 902 | 100 |
| 11 | -RustiKo- | Blade Knight | 835 | 2 |
| 12 | sane | Blade Knight | 788 | 0 |
| 13 | -She- | Muse Elf | 769 | 1 |
| 14 | CybertroN | Blade Knight | 729 | 0 |
| 15 | The-Lawyer | Blade Knight | 681 | 0 |
| 16 | Bk_BrOa | Blade Knight | 672 | 18 |
| 17 | Ph4nt0ns | Blade Knight | 671 | 3 |
| 18 | _Bk-Fase3_ | Blade Knight | 638 | 0 |
| 19 | FROS-KING | Blade Knight | 618 | 100 |
| 20 | ScooBy-Doo | Blade Knight | 614 | 0 |
| 21 | -MaRiAnA- | Muse Elf | 610 | 2 |
| 22 | -FroZzeN- | Blade Knight | 608 | 0 |
| 23 | XxKaRiNaxX | Blade Knight | 600 | 1 |
| 24 | guadanito | Blade Knight | 580 | 71 |
| 25 | DarkTemple | Blade Knight | 572 | 2 |
| 26 | elf_luli | Muse Elf | 571 | 46 |
| 27 | laucha_dk | Blade Knight | 569 | 2 |
| 28 | cuca | Blade Knight | 564 | 0 |
| 29 | -CaZadoR- | Blade Knight | 560 | 2 |
| 30 | _-Bk-Gas-_ | Blade Knight | 544 | 0 |
| 31 | _LeOniDaS_ | Blade Knight | 515 | 1 |
| 32 | Anshii | Muse Elf | 510 | 1 |
| 33 | XxG1LaSxX | Blade Knight | 506 | 68 |
| 34 | _FoRTieR_ | Blade Knight | 500 | 0 |
| 35 | EL_PACHIII | Blade Knight | 496 | 1 |
| 36 | The-Devil | Blade Knight | 489 | 100 |
| 37 | -SmaShing- | Blade Knight | 478 | 0 |
| 38 | ale_ | Soul Master | 458 | 100 |
| 39 | Gizah | Muse Elf | 455 | 0 |
| 40 | -KusanaGi- | Blade Knight | 444 | 1 |
| 41 | -Neit- | Muse Elf | 439 | 0 |
| 42 | HeadShot | Blade Knight | 436 | 0 |
| 43 | Freneico- | Blade Knight | 432 | 0 |
| 44 | CYRAX | Blade Knight | 414 | 100 |
| 45 | -Dynamo- | Blade Knight | 402 | 0 |
| 46 | SocraTesBk | Blade Knight | 400 | 0 |
| 47 | -7up- | Blade Knight | 400 | 0 |
| 48 | -McFaLLeN- | Blade Knight | 394 | 0 |
| 49 | BK_Narko | Blade Knight | 381 | 0 |
| 50 | XxLordxX | Blade Knight | 379 | 0 |
| 51 | SlauGTher | Blade Knight | 375 | 6 |
| 52 | SM-DARK | Soul Master | 369 | 13 |
| 53 | -Rasmus- | Blade Knight | 368 | 1 |
| 54 | -iSmaSteR- | Blade Knight | 357 | 100 |
| 55 | Al3x | Blade Knight | 351 | 0 |
| 56 | -_KniGhT_- | Blade Knight | 349 | 100 |
| 57 | Tyson | Blade Knight | 338 | 100 |
| 58 | GUERRERO | Blade Knight | 337 | 1 |
| 59 | -LaCoSt3- | Blade Knight | 336 | 17 |
| 60 | CHE70 | Blade Knight | 335 | 100 |
| 61 | FoxMcClouT | Soul Master | 330 | 2 |
| 62 | -Damagee- | Blade Knight | 327 | 1 |
| 63 | chuky90 | Blade Knight | 323 | 2 |
| 64 | _AcertijO_ | Blade Knight | 322 | 0 |
| 65 | GeForcito | Blade Knight | 311 | 0 |
| 66 | -JaRRiZoN- | Soul Master | 310 | 0 |
| 67 | -HoRuS- | Blade Knight | 307 | 0 |
| 68 | _-KuN-_ | Blade Knight | 306 | 0 |
| 69 | -s7a7us- | Blade Knight | 306 | 0 |
| 70 | Guss-xD | Blade Knight | 303 | 0 |
| 71 | _NarcO_ | Blade Knight | 302 | 100 |
| 72 | mark | Blade Knight | 299 | 0 |
| 73 | -FAD- | Magic Gladiator | 295 | 2 |
| 74 | 666fin666 | Blade Knight | 294 | 0 |
| 75 | Shikano | Blade Knight | 292 | 0 |
| 76 | _-HuseiN-_ | Blade Knight | 287 | 55 |
| 77 | DarkDeviL | Blade Knight | 285 | 0 |
| 78 | Tiago_24 | Soul Master | 282 | 1 |
| 79 | CrAzY-EvIl | Blade Knight | 282 | 0 |
| 80 | dieblack | Blade Knight | 279 | 0 |
| 81 | MyEyesOmg | Blade Knight | 274 | 1 |
| 82 | IBershKal | Muse Elf | 269 | 100 |
| 83 | -MeGaTroN- | Blade Knight | 267 | 5 |
| 84 | Joll | Blade Knight | 267 | 2 |
| 85 | citro25 | Blade Knight | 267 | 1 |
| 86 | -SkidRoW- | Blade Knight | 263 | 100 |
| 87 | -NaBaRi- | Blade Knight | 263 | 3 |
| 88 | Ho0TSh0oT | Blade Knight | 263 | 0 |
| 89 | pabloski | Blade Knight | 262 | 100 |
| 90 | -TonaTiu- | Blade Knight | 262 | 59 |
| 91 | -PuchO- | Blade Knight | 262 | 2 |
| 92 | abio | Blade Knight | 258 | 1 |
| 93 | -HeRCuLeS- | Blade Knight | 258 | 1 |
| 94 | __nelson__ | Blade Knight | 256 | 100 |
| 95 | Ariano25 | Magic Gladiator | 253 | 0 |
| 96 | _OnizukA_ | Blade Knight | 251 | 31 |
| 97 | -_david_- | Magic Gladiator | 250 | 2 |
| 98 | BK-TERRY | Blade Knight | 249 | 1 |
| 99 | -FulaniTo- | Soul Master | 247 | 2 |
| 100 | ScareFace | Blade Knight | 247 | 0 |
PRISIONERO
__JUEZ__
sane
Gizah