Ranking de Coliseo
Ronda 1 : Desde 0 hasta 50 resets
# | Personaje | Clan | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1315 | ||
2 | LosReyes | 544 | |
3 | 349 | ||
4 | 279 | ||
5 | 264 | ||
6 | 205 | ||
7 | 180 | ||
8 | NewSchol | 169 | |
9 | 165 | ||
10 | 158 | ||
11 | 149 | ||
12 | 127 | ||
13 | 115 | ||
14 | 113 | ||
15 | 78 | ||
16 | 72 | ||
17 | 69 | ||
18 | 67 | ||
19 | 63 | ||
20 | 63 | ||
21 | 63 | ||
22 | 61 | ||
23 | 61 | ||
24 | 60 | ||
25 | 60 | ||
26 | 60 | ||
27 | 58 | ||
28 | 55 | ||
29 | 53 | ||
30 | 52 | ||
31 | 52 | ||
32 | 51 | ||
33 | 49 | ||
34 | 46 | ||
35 | 46 | ||
36 | 45 | ||
37 | 45 | ||
38 | NewSchol | 45 | |
39 | 43 | ||
40 | 43 | ||
41 | 42 | ||
42 | 41 | ||
43 | 40 | ||
44 | 38 | ||
45 | 38 | ||
46 | 34 | ||
47 | 34 | ||
48 | 33 | ||
49 | 33 | ||
50 | 32 |
Actualizado ahora
El Coliseo enfrenta 20 personajes en un combate todos contra todos donde el último jugador de pie recibirá un fabuloso premio.
El evento se realiza diariamente a partir de las 20 horas y se compone de 8 rondas dividiendo a los jugadores por cantidad de resets. Cada ronda tiene un periodo de ingreso de 3 minutos y un periodo de juego de 10 minutos.