Ranking de Coliseo
Ronda 2 : Desde 51 hasta 100 resets
# | Personaje | Clan | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1295 | ||
2 | LosReyes | 555 | |
3 | 465 | ||
4 | 214 | ||
5 | NewSchol | 187 | |
6 | 175 | ||
7 | 166 | ||
8 | 162 | ||
9 | 158 | ||
10 | 155 | ||
11 | 141 | ||
12 | 131 | ||
13 | 128 | ||
14 | 122 | ||
15 | 121 | ||
16 | 104 | ||
17 | 96 | ||
18 | 86 | ||
19 | 77 | ||
20 | 76 | ||
21 | 70 | ||
22 | 69 | ||
23 | 59 | ||
24 | 57 | ||
25 | 55 | ||
26 | 52 | ||
27 | 52 | ||
28 | 50 | ||
29 | 49 | ||
30 | 48 | ||
31 | StunTuc | 46 | |
32 | 45 | ||
33 | 45 | ||
34 | NewSchol | 45 | |
35 | 44 | ||
36 | 43 | ||
37 | 42 | ||
38 | 39 | ||
39 | 39 | ||
40 | 37 | ||
41 | 36 | ||
42 | 34 | ||
43 | 33 | ||
44 | 32 | ||
45 | 32 | ||
46 | 32 | ||
47 | 30 | ||
48 | 30 | ||
49 | 30 | ||
50 | 30 |
Actualizado hace 1 segundo
El Coliseo enfrenta 20 personajes en un combate todos contra todos donde el último jugador de pie recibirá un fabuloso premio.
El evento se realiza diariamente a partir de las 20 horas y se compone de 8 rondas dividiendo a los jugadores por cantidad de resets. Cada ronda tiene un periodo de ingreso de 3 minutos y un periodo de juego de 10 minutos.