Ranking de Coliseo
Ronda 3 : Desde 101 hasta 150 resets
# | Personaje | Clan | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1133 | ||
2 | 727 | ||
3 | 393 | ||
4 | 317 | ||
5 | 255 | ||
6 | 237 | ||
7 | 218 | ||
8 | 193 | ||
9 | LosReyes | 165 | |
10 | 135 | ||
11 | 118 | ||
12 | 116 | ||
13 | 109 | ||
14 | 108 | ||
15 | 107 | ||
16 | NewSchol | 104 | |
17 | 103 | ||
18 | 99 | ||
19 | LosReyes | 96 | |
20 | S-W-A-T | 93 | |
21 | 87 | ||
22 | 77 | ||
23 | 70 | ||
24 | 68 | ||
25 | 61 | ||
26 | 54 | ||
27 | 54 | ||
28 | 53 | ||
29 | 53 | ||
30 | 52 | ||
31 | 46 | ||
32 | 45 | ||
33 | 45 | ||
34 | 44 | ||
35 | 44 | ||
36 | 42 | ||
37 | 40 | ||
38 | 39 | ||
39 | 39 | ||
40 | SQUAD-_ | 37 | |
41 | 37 | ||
42 | 34 | ||
43 | 31 | ||
44 | 31 | ||
45 | 29 | ||
46 | 29 | ||
47 | 29 | ||
48 | 27 | ||
49 | 26 | ||
50 | 26 |
Actualizado ahora
El Coliseo enfrenta 20 personajes en un combate todos contra todos donde el último jugador de pie recibirá un fabuloso premio.
El evento se realiza diariamente a partir de las 20 horas y se compone de 8 rondas dividiendo a los jugadores por cantidad de resets. Cada ronda tiene un periodo de ingreso de 3 minutos y un periodo de juego de 10 minutos.