Ranking de Coliseo
Ronda 4 : Desde 151 hasta 200 resets
# | Personaje | Clan | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 702 | ||
2 | 587 | ||
3 | 355 | ||
4 | 294 | ||
5 | 283 | ||
6 | 224 | ||
7 | 205 | ||
8 | 180 | ||
9 | 171 | ||
10 | 171 | ||
11 | 162 | ||
12 | 145 | ||
13 | 142 | ||
14 | 122 | ||
15 | 115 | ||
16 | 108 | ||
17 | 100 | ||
18 | 80 | ||
19 | LosReyes | 80 | |
20 | 77 | ||
21 | 71 | ||
22 | 71 | ||
23 | 66 | ||
24 | 55 | ||
25 | 48 | ||
26 | 45 | ||
27 | SQUAD-_ | 43 | |
28 | NewSchol | 42 | |
29 | 39 | ||
30 | 39 | ||
31 | 38 | ||
32 | KniGhTS | 36 | |
33 | 36 | ||
34 | 35 | ||
35 | 34 | ||
36 | IbarreTa | 33 | |
37 | 31 | ||
38 | 30 | ||
39 | 30 | ||
40 | 28 | ||
41 | 28 | ||
42 | 28 | ||
43 | 27 | ||
44 | 27 | ||
45 | NotFound | 27 | |
46 | 26 | ||
47 | 26 | ||
48 | 25 | ||
49 | 25 | ||
50 | 24 |
Actualizado hace 12 minutos
El Coliseo enfrenta 20 personajes en un combate todos contra todos donde el último jugador de pie recibirá un fabuloso premio.
El evento se realiza diariamente a partir de las 20 horas y se compone de 8 rondas dividiendo a los jugadores por cantidad de resets. Cada ronda tiene un periodo de ingreso de 3 minutos y un periodo de juego de 10 minutos.