Ranking de Coliseo
Ronda 5 : Desde 201 hasta 250 resets
# | Personaje | Clan | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 553 | ||
2 | 471 | ||
3 | 463 | ||
4 | 451 | ||
5 | 424 | ||
6 | MadWorld | 303 | |
7 | 279 | ||
8 | 277 | ||
9 | 273 | ||
10 | 219 | ||
11 | TheGodS | 212 | |
12 | 207 | ||
13 | 178 | ||
14 | 167 | ||
15 | SUICIDE | 161 | |
16 | 152 | ||
17 | 144 | ||
18 | LOOK | 140 | |
19 | 114 | ||
20 | 111 | ||
21 | TheGodS | 109 | |
22 | 109 | ||
23 | 88 | ||
24 | 88 | ||
25 | Red-BuLL | 86 | |
26 | 85 | ||
27 | 78 | ||
28 | 77 | ||
29 | 72 | ||
30 | 70 | ||
31 | 64 | ||
32 | 63 | ||
33 | -Switch- | 61 | |
34 | 58 | ||
35 | 52 | ||
36 | LOOK | 52 | |
37 | LOOK | 49 | |
38 | 49 | ||
39 | 48 | ||
40 | 46 | ||
41 | 45 | ||
42 | SQUAD-_ | 45 | |
43 | S-KBiOS | 44 | |
44 | 42 | ||
45 | 39 | ||
46 | 37 | ||
47 | 35 | ||
48 | 34 | ||
49 | 34 | ||
50 | 34 |
Actualizado hace 1 segundo
El Coliseo enfrenta 20 personajes en un combate todos contra todos donde el último jugador de pie recibirá un fabuloso premio.
El evento se realiza diariamente a partir de las 20 horas y se compone de 8 rondas dividiendo a los jugadores por cantidad de resets. Cada ronda tiene un periodo de ingreso de 3 minutos y un periodo de juego de 10 minutos.